HOME
|
CONTACT US
회사소개
제품소개
견적문의
커뮤니티
회사소개
오시는길
와이어로프개요
와이어로프 가공
와이어로프 종류
섬유로프
체인
부속
슬링
견적문의
공지사항
Q & A
제품소개
와이어로프 유통의 선두주자
와이어로프 종류
와이어로프 가공
섬유로프
와이어로프종류 카테고리
전체
일반연
평행연
면접촉 꼬임
SWAGED
HYROPE
NEPTUNE
비자전성로프
엘리베이터용로프
가이드로프
현수구조용 로프
항공기용 와이어로프
스테인리스
Hyfil 18 | 18*C.7+P[(6*C.7+6*C.7)+6*C.7+1*C.7]
Hyfil 16 | 16*C.7+[6*C.7+6*C.7]+6*C.7+1*C.7
Hyfil 12 | 12*C.S(19)+P[6*C.S(19)+1*C.S(19)]
Hyfil T8 | H[8*C.WS(26)+8*7+P(1*WS(26))]
Hyfil T6 | H[6*C.WS(26)+6*7+P(1*WS(26))]
Hyfil 8 | 8*C.WS(26)+P[6*S(17)+1*S(17)]
Hyfil 6 | 6*C.WS(26)+P[7*7]
6*Fi[25:1+6+(6)+12]+IWRC
6*WS[26:1+5+(5+5)+10]+IWRC
KISWIRE규격 | 6*WS(26)+IWRC SWAGED | 6*[1+5+(5+5)+10]+7*7
KS규격 | 8*P·Fi(25) | 8*P·[1+6+(+)+12]
KS규격 | 8*P·S(19) | 8*P·[1+9+9]
KISWIRE규격 | 6*P·WS(36)+IWRC | 6*P·[1+7+(7+7)+14]+7*7
KS규격 | 6*P·WS(36)+IWRC | 6*P·[1+7+(7+7)+14]+7*7
KISWIRE규격 | 6*P·WS(36) | 6*P·[1+7+(7+7)+14]
처음
1
페이지
2
페이지
3
페이지
열린
4
페이지
5
페이지
6
페이지
7
페이지
맨끝