제품소개

와이어로프 유통의 선두주자

Hyfil 18 | 18*C.7+P[(6*C.7+6*C.7)+6*C.7+1*C.7]
Hyfil 16 | 16*C.7+[6*C.7+6*C.7]+6*C.7+1*C.7
Hyfil 12 | 12*C.S(19)+P[6*C.S(19)+1*C.S(19)]
Hyfil T8 | H[8*C.WS(26)+8*7+P(1*WS(26))]
Hyfil T6 | H[6*C.WS(26)+6*7+P(1*WS(26))]
Hyfil 8 | 8*C.WS(26)+P[6*S(17)+1*S(17)]
Hyfil 6 | 6*C.WS(26)+P[7*7]
6*Fi[25:1+6+(6)+12]+IWRC
6*WS[26:1+5+(5+5)+10]+IWRC
KISWIRE규격 | 6*WS(26)+IWRC SWAGED | 6*[1+5+(5+5)+10]+7*7
KS규격 | 8*P·Fi(25) | 8*P·[1+6+(+)+12]
KS규격 | 8*P·S(19) | 8*P·[1+9+9]
KISWIRE규격 | 6*P·WS(36)+IWRC | 6*P·[1+7+(7+7)+14]+7*7
KS규격 | 6*P·WS(36)+IWRC | 6*P·[1+7+(7+7)+14]+7*7
KISWIRE규격 | 6*P·WS(36) | 6*P·[1+7+(7+7)+14]
처음 1페이지 2페이지 3페이지 열린4페이지 5페이지 6페이지 7페이지 맨끝