와이어로프 유통의 선두주자
제품설명
DSR의 축적된 설계 제조기술을 이용하여 제작된 제품으로 Steel Wire Sling과 강도는 동일하면서도 무게는 1/10로 가볍기 때문에 작업자들이 좁은 공간에서도 편리하게 제품을 사용하며, 근골격계 질환을 에방할 수 있습니다.특징
안전하중(KG) | 사용하중 | 안전율7:1절단 하중(KG) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vertical |
Choker |
45˚ |
60˚ |
Basket |
||
1,000 | 1,000 | 800 | 1,400 | 1,000 | 2,000 | 7,000 |
2.000 | 2,000 | 1,600 | 2,800 | 2,000 | 4,000 | 14,000 |
3,000 | 3,000 | 2,400 | 4,200 | 3,000 | 6,000 | 21,000 |
4,000 | 4,000 | 3,200 | 5,600 | 4,000 | 8,000 | 28,000 |
5,000 | 5,000 | 4,000 | 7,000 | 5,000 | 10,000 | 35,000 |
6,000 | 6,000 | 4,800 | 8,400 | 6,000 | 12,000 | 42,000 |
8,000 | 8,000 | 6,400 | 11,200 | 8,000 | 16,000 | 56,000 |
10,000 | 10,000 | 8,000 | 14,000 | 10,000 | 20,000 | 70,000 |
15,000 | 15,000 | 12,000 | 21,000 | 15,000 | 30,000 | 105,000 |
20,000 | 20,000 | 16,000 | 28,000 | 20,000 | 40,000 | 140,000 |
25,000 | 25,000 | 20,000 | 35,000 | 25,000 | 50,000 | 175,000 |
30,000 | 30,000 | 24,000 | 42,000 | 30,000 | 60,000 | 210,000 |
35,000 | 35,000 | 28,000 | 49,000 | 35,000 | 70,000 | 245,000 |
40,000 | 40,000 | 32,000 | 56,000 | 40,000 | 80,000 | 280,000 |
안전하중(KG) | 사용하중 | 안전율6:1절단 하중(KG) |
안전율5:1절단 하중(KG) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical |
Choker |
45˚ |
60˚ |
Basket |
|||
50,000 | 50,000 | 40,000 | 70,000 | 50,000 | 100,000 | 300,000 | 250,000 |
55,000 | 55,000 | 44,000 | 77,000 | 55,000 | 110,000 | 330,000 | 275,000 |
60,000 | 60,000 | 48,000 | 84,000 | 60,000 | 120,000 | 360,000 | 300,000 |
65,000 | 65,000 | 52,000 | 91,000 | 65,000 | 130,000 | 390,000 | 325,000 |
70,000 | 70,000 | 56,000 | 98,000 | 70,000 | 140,000 | 420,000 | 350,000 |
75,000 | 75,000 | 60,000 | 105,000 | 75,000 | 150,000 | 450,000 | 375,000 |
80,000 | 80,000 | 64,000 | 112,000 | 80,000 | 160,000 | 480,000 | 400,000 |
90,000 | 90,000 | 72,000 | 126,000 | 90,000 | 180,000 | 540,000 | 450,000 |
100,000 | 100,000 | 80,000 | 140,000 | 100,000 | 200,000 | 600,000 | 500,000 |
110,000 | 110,000 | 88,000 | 154,000 | 110,000 | 220,000 | 660,000 | 550,000 |
120,000 | 120,000 | 96,000 | 168,000 | 120,000 | 240,000 | 720,000 | 600,000 |
130,000 | 130,000 | 104,000 | 182,000 | 130,000 | 260,000 | 780,000 | 650,000 |
140,000 | 140,000 | 112,000 | 196,000 | 140,000 | 280,000 | 840,000 | 700,000 |
150,000 | 150,000 | 120,000 | 210,000 | 150,000 | 300,000 | 900,000 | 750,000 |
200,000 | 200,000 | 160,000 | 280,000 | 200,000 | 400,000 | 1200,000 | 1,000,000 |
250,000 | 250,000 | 200,000 | 350,000 | 250,000 | 500,000 | 1.500,000 | 1,250,000 |
300,000 | 300,000 | 240,000 | 420,000 | 300,000 | 600,000 | 1.800,000 | 1,500,000 |
항목 | SuperMax® Round Sling | Steel Wire Rope Sling |
---|---|---|
중량 | 동일 강도에서 Wire Rope 대비 약 1/10 중량으로 가벼워 작업이 편리하다. | 중량이 무거워 이동, 설치시 작업에 어려움이 있으며, 또한 허리디스크 등의 아전사고 발생 위험이 높다. |
안전성 | 섬유제품으로 휨성이 좋아 손쉽게 설치가 가능하고 대상물을 Tight하게 조이며, 또한 좁은 공간에서도 작업이 용이하다. 슬링의 접촉부에서 대상물에 손상이 발생되지 않는다. | 이동 대상물과 슬링의 접촉부에 대상물에 손상이 발생될 수 있으며 접촉부에서 미끌림 현상이 생기며 또한 휨성이 안 좋아 Tight하게 조임이 되지 않는다. |
내구성 | 화학 약품에 대한 내구성이 우수하다. | 산, 염기성 등 화학 약품에 의한 제품 부식이 우려된다. |
경제성 | 초기 투자비는 많으나 사용율 및 작업효율 등에 따른 경제성이 높으며, 경량으로 인한 신속한 이동, 손쉬운 설치로 작업 시간이 단축된다. | 슬링의 운반, 장착시 무거운 중량으로 인해 인력, 시간 등이 많이 소요되므로 운영 경비가 증가한다. |
보관성 | 섬유제품이므로 유연하여 좁은 공간에서도 보관이 용이하므로 보관 장소를 줄일 수 있다. | Steel의 특성상 휨성이 부족하므로 넓은 공간이 필요하다. |
Copyright © DSR. All Right Reserved